指原莉乃プロデュースのアイドルグループ=LOVE(イコラブ)は、2017年のデビュー以来センターを固定せずに複数のメンバーが担ってきた点が特徴です。その中で圧倒的な存在感を示してきたのが髙松瞳で、センター経験曲数は全メンバー中最多。2024年以降は佐々木舞香が表題曲センターの主役に台頭し、野口衣織も存在感を増しています。
表題曲センター一覧(1st〜19th)
| シングル | 曲名 | センター |
|---|---|---|
| 1st | =LOVE | 髙松瞳 |
| 2nd | 僕らの制服クリスマス | 髙松瞳 |
| 3rd | 手遅れcaution | 髙松瞳 |
| 4th | Want you! Want you! | 髙松瞳 |
| 5th | 探せ ダイヤモンドリリー | 髙松瞳 |
| 6th | ズルいよ ズルいね | 齊藤なぎさ |
| 7th | CAMEO | 大谷映美里 / 齊藤なぎさ(Wセンター) |
| 8th | 青春”サブリミナル” | 髙松瞳 |
| 9th | ウィークエンドシトロン | 髙松瞳 |
| 10th | The 5th | 髙松瞳 |
| 11th | あの子コンプレックス | 佐々木舞香 |
| 12th | Be Selfish | 野口衣織 |
| 13th | この空がトリガー | 佐々木舞香 |
| 14th | ナツマトペ | 佐々木舞香 / 野口衣織(Wセンター) |
| 15th | ラストノートしか知らない | 齋藤樹愛羅 |
| 16th | 呪って呪って | 野口衣織 |
| 17th | 絶対アイドル辞めないで | 佐々木舞香 |
| 18th | とくべチュ、して/恋人以上、好き未満 | 佐々木舞香 |
| 19th | ラブソングに襲われる | 佐々木舞香 |
センター別・曲数で見るグループの重心移動
グループの歴史を三つの時代で整理すると、センター事情の変遷が明確に見えてきます。
デビュー〜10th(2017〜2021年):髙松瞳の時代 1st〜10thシングルの表題曲のうち8曲で髙松瞳がセンターを担当。グループの「顔」として唯一無二の存在感を持ち、カップリング・配信曲を含めると30曲以上のセンター経験数は群を抜いています。ファンの間でも「イコラブのセンターといえば瞳」というイメージが今も根強く残っています。
11th〜16th(2022〜2023年):群雄割拠の時代 佐々木舞香・野口衣織・齋藤樹愛羅が初の単独センターを経験。髙松瞳は表題曲センターから一歩引き、グループ全体の底上げを図る時期となりました。野口衣織のセンター曲数は全メンバー中2位で15曲に達しており、存在感の大きさが際立ちます。
17th〜現在(2024〜2026年):佐々木舞香の時代 17th・18th・19thと3作連続で佐々木舞香がセンターを担当。2025年1月に25歳を迎えた舞香がグループの新たな看板として確立しつつあります。2026年3月には新曲「モラトリアム」で諸橋沙夏が初の単独センターを経験し、センター経験者の幅はさらに広がっています。
センター経験者まとめ
| メンバー | センター経験の特徴 |
|---|---|
| 髙松瞳 | 曲数最多(約30曲超)。グループ象徴的存在 |
| 佐々木舞香 | 現在の主力センター。19thまで直近3作連続 |
| 野口衣織 | 曲数2位(15曲)。「Be Selfish」「呪って呪って」など個性的な楽曲を担当 |
| 齊藤なぎさ | 6th「ズルいよ ズルいね」などWセンター経験も多数 |
| 大谷映美里 | 7th「CAMEO」(Wセンター)ほかカップリングで複数担当 |
| 齋藤樹愛羅 | 15th「ラストノートしか知らない」で単独センターデビュー |
| 諸橋沙夏 | 2026年「モラトリアム」で単独センターデビュー |
| 大場花菜 | カップリング曲「ラブロケ」「海とレモンティー」などでセンター経験 |
グループ概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| グループ名 | =LOVE(読み:イコールラブ) |
| プロデューサー | 指原莉乃 |
| 設立 | 2017年 |
| 所属 | 代々木アニメーション学院タッグ |
| 公式サイト | equal-love.jp |
| 姉妹グループ | ≠ME(ノイミー)、 NIAGARA JAPAN(ニアジョイ) |
