1997年の第1作から毎年(2020年のみコロナで翌年公開)ゴールデンウィーク前後に公開される人気映画シリーズ。2026年5月現在、29作品が公開されています。
歴代作品と興行収入
| 作品No. | 公開年 | タイトル | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 時計じかけの摩天楼 | 11億円 |
| 2 | 1998 | 14番目の標的 | 18.5億円 |
| 3 | 1999 | 世紀末の魔術師 | 26億円 |
| 4 | 2000 | 瞳の中の暗殺者 | 25億円 |
| 5 | 2001 | 天国へのカウントダウン | 29億円 |
| 6 | 2002 | ベイカー街の亡霊 | 34億円 |
| 7 | 2003 | 迷宮の十字路 | 32億円 |
| 8 | 2004 | 銀翼の奇術師 | 28億円 |
| 9 | 2005 | 水平線上の陰謀 | 21.5億円 |
| 10 | 2006 | 探偵たちの鎮魂歌 | 30.3億円 |
| 11 | 2007 | 紺碧の棺 | 25.3億円 |
| 12 | 2008 | 戦慄の楽譜 | 24.2億円 |
| 13 | 2009 | 漆黒の追跡者 | 35億円 |
| 14 | 2010 | 天空の難破船 | 32億円 |
| 15 | 2011 | 沈黙の15分 | 31.5億円 |
| 16 | 2012 | 11人目のストライカー | 32.9億円 |
| 17 | 2013 | 絶海の探偵 | 35.7億円 |
| 18 | 2014 | 異次元の狙撃手 | 41.1億円 |
| 19 | 2015 | 業火の向日葵 | 44.8億円 |
| 20 | 2016 | 純黒の悪夢 | 63.3億円 |
| 21 | 2017 | から紅の恋歌 | 68.8億円 |
| 22 | 2018 | ゼロの執行人 | 90.0億円 |
| 23 | 2019 | 紺青の拳 | 93.7億円 |
| 24 | 2021 | 緋色の弾丸 | 76.5億円 |
| 25 | 2022 | ハロウィンの花嫁 | 97.8億円 |
| 26 | 2023 | 黒鉄の魚影 | 138.8億円 |
| 27 | 2024 | 100万ドルの五稜星 | 158.0億円 |
| 28 | 2025 | 隻眼の残像 | 146.6億円 |
| 29 | 2026 | ハイウェイの堕天使 | 公開中 |
興行収入の推移と歴史的変遷
シリーズの興行収入は3つの大きな波で推移しています。
第1期(1997〜2013年):20〜35億円台の安定期 本格ミステリーとアクションを融合させた基盤期。「ベイカー街の亡霊」「漆黒の追跡者」が30億円台を記録したが、全体的には横ばい傾向でした。
第2期(2014〜2019年):赤井秀一・安室透ブーム 「異次元の狙撃手」で赤井秀一が全面フィーチャーされ40億円台に突入。「ゼロの執行人」「紺青の拳」で安室透の人気が爆発し90億円台を達成。女性ファン層の取り込みに成功した転換期です。
第3期(2022年〜現在):100億円超えの新時代 「ハロウィンの花嫁」で100億円に迫り、「黒鉄の魚影」「100万ドルの五稜星」と100億円超えが定着。2024年の158億円は日本映画の年間興行収入ランキングでも上位に入る記録的数字で、コナン映画は今や「国民的映画イベント」の地位を確立しています。
